Suchfunktion
Versuchsberichte im Gemüsebau
Alle Versuchsberichte aus dem konventionellen und ökologischen Gemüsebau an der LVG Heidelberg
Baby Leaf Salat
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2015 Eignung verschiedener Spinat-Sorten (Babyleaf) für den ökologischen Anbau im frostfreien Folienhaus – Herbst | 05.08.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Herbst 2015 neun Babyspinatsorten hinsichtlich ihrer Anbaueignung untersucht. | ||
![]() | 2015 Sichtung verschiedener Blattgemüse für den ökologischen Babyleafanbau im frostfreien Folienhaus im Herbst | 05.08.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Herbst 2015 acht Blattgemüsesorten hinsichtlich ihrer Anbaueignung untersucht. | ||
![]() | 2015 Öko Babyleaf-Sorten für den ökologischen Anbau im frostfreien Folienhaus | 21.04.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Herbst 2015 sieben Babyleafsorten hinsichtlich ihrer Anbaueignung untersucht. | ||
![]() | 2014 Öko Asia- und Babyleafsalate für den Anbau im kalten Folienhaus | 23.10.2014 |
Asiasalate eignen sich gut für den Anbau im kalten Folienhaus und bereichern das Sortiment in den Herbstund Wintermonaten. Die Blattfärbung der roten Sorten war sehr gut ausgeprägt und optisch ansprechend. | ||
![]() | 2006_öko - Kombinationen EZ und Hi optisch am ansprechendsten, Kombination Ne mit höchstem marktfähigen Ertrag | 12.06.2007 |
Untersucht wurde die Eignung von fünf verschiedenen Kombinationen bunter Schnittsalate (Baby Leaf) für den ökologischen Anbau im Frühjahr im frostfreien Haus. |
Basilikum
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2012 Öko Basilikum Falscher Mehltau | 11.10.2012 |
Die eingesetzten PStM zum Schutz gegen Falschen Mehltau blieben ohne Wirkung | ||
![]() | 2011 Öko Basilikum Falscher Mehltau | 29.08.2011 |
Der Wiederholungsversuch bestätigte die pflanzenstärkende Wirkung von Vicare, HF Pilzvorsorge und Profence gegenüber Falschem Mehltau an Basilikum | ||
![]() | 2010 Öko Basilikum Falscher Mehltau | 17.05.2011 |
Die vorbeugende Behandlung mit Vicare führte zu vollständig befallsfreien Parzellen | ||
![]() | 2011 Öko Basilikum Org Flüssigdünger | 16.05.2011 |
Organische Flüssigdünger für den ökologischen Anbau von Topfbasilikum im Test | ||
![]() | 2006_Öko - Organische Flüssigdüngung mit OPF vermindert das Risiko von Wachstumsproblemen bei Topfbasilikum | 02.10.2008 |
Versuchsbericht über organische Düngung mit OPF bei Topfbasilikum aus dem ökologischen Gemüsebau 2006 an der LVG Heidelberg | ||
![]() | 2003_Öko - Substrate für den Bioanbau von Topfbasilikum mit unterschiedlicher Nährstofffreisetzung | 02.10.2008 |
Testung von drei Biokräutersubstraten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und in der Art und Menge des organischen Depotdüngers. Ein viertes Substrat wird hinsichtlich der Lagerung und die sich daraus veränderten chemischen Eigenschaften auf die Kultur von Basilikum untersucht. | ||
![]() | 2008 Öko Sortensichtung Zitronen- und Thaibasilikum | 25.09.2008 |
Sortensichtung Zitronen- und Thaibasilikum |
Bohnen
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2017ver2018 | 19.02.2018 |
![]() | 2013 Öko Stangenbohnen für den Anbau im kalten Folienhaus | 23.10.2014 |
„Donna“ und „Vitalis“ mit den höchsten Erträgen | ||
![]() | 2007_öko - Stangenbohnensorte "Donna" im Frühanbau mit höchstem Ertrag | 06.08.2007 |
Es wurde die Anbaueignung von acht Stangenbohnensorten im kalten Folienhaus im Frühanbau für den ökologischen Anbau geprüft |
Erdbeeren
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2008 Versuchsbericht Erdbeeren_Verkostung | 17.02.2011 |
´Elsanta´, ´Asia´ und ´Albion´ mit dem besten Geschmack | ||
![]() | 2008 Versuchsbericht Erdbeeren_SoSo | 17.02.2011 |
´Clery´, ´Alba´, ´Antea´ am frühesten, ´Clery´ mit dem höchsten Gesamtertrag | ||
![]() | 2008 Versuchsbericht Erdbeeren remontierend | 17.02.2011 |
´Evi 2´ mit dem höchsten Gesamtertrag, ´Diamante´ mit der besten Sortierung und dem höchsten Stückgewicht | ||
![]() | 2010 VBericht_Erdbeeren_Remo_Sorten_EV | 27.01.2011 |
Neuzüchtungen konnten überzeugen | ||
![]() | 2010 VBericht_Erdbeeren_SoSo_Verkostung_GV | 27.01.2011 |
Deutliche Geschmacksunterschiede bei einmaltragenden Erdbeersorten | ||
![]() | 2010 VBericht_Erdbeeren_Remo_Verkostung_GV | 27.01.2011 |
’Mara des Bois’ mit bestem Geschmack | ||
![]() | 2010 VBericht_Erdbeeren_SoSo_Sorten_EV | 27.01.2011 |
’Roxana’ mit höchstem Ertrag, aber spätem Erntebeginn im Frühjahr | ||
![]() | 2010 VBericht_Erdbeeren_SoSo_Selektionen_EV | 27.01.2011 |
’Selektion 3’ mit höchstem Ertrag, und frühem Erntebeginn im Frühjahr | ||
![]() | 2010 VBericht_Erdbeeren_Remo_Stoerlicht_GV | 27.01.2011 |
Störlicht kann Ertragsverhalten beeinflussen | ||
![]() | 2009 Erdbeeren remontierend | 07.01.2010 |
’Evie 2’ überzeugt mit hohem Ertrag und bester Sortierung |
Feldsalat
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2017 Eignung verschiedener Feldsalat-Sorten für den Anbau im frostfreien Folienhaus – Herbst/Winter | 09.08.2017 |
Die LVG Heidelberg untersuchte im Herbst 2016/17 zwölf verschiedene Feldsalat-Sorten im integrierten Anbau im frostfreien Folien-Gewächshaus. | ||
![]() | 2017 Eignung verschiedener Feldsalat-Sorten für den Anbau im frostfreien Folienhaus – Herbst/Winter | 28.03.2017 |
Die LVG Heidelberg untersuchte im Herbst 2016/17 zwölf verschiedene Feldsalat-Sorten im integrierten Anbau im frostfreien Folien-Gewächshaus. | ||
![]() | 2015 Eignung verschiedener Feldsalat-Sorten für den ökologischen Anbau im frostfreien Folienhaus | 05.08.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Herbst 2015 zehn Feldsalatsorten hinsichtlich ihres Ertrages und Ihrer Anbaueignung untersucht. | ||
![]() | 2015 Eignung verschiedener Feldsalatsorten für den Anbau im frostfreien Folienhaus im Frühjahr | 25.06.2015 |
Dreizehn Feldsalatsorten verschiedener Herkunft sollten für den Anbau im kalten Folienhaus hinsichtlich ihrer Anbaueignung, ihres Ertrages und ihrer Krankheitsanfälligkeit verglichen werden. | ||
![]() | Feldsalat Sortenversuch Herbst 2012 | 21.11.2013 |
'Cirilla' mit dem höchsten Marktertrag | ||
![]() | 2011 Feldsalat Sortenversuch Herbst-Winter | 16.07.2012 |
Sorte ‘Eden‘ und ‘E 92.58‘ am frühzeitigsten | ||
![]() | 2012 Feldsalat Sortenversuch Frühjahr | 16.07.2012 |
‘Baron‘, gefolgt von ‘Eden‘ und ‘E 92.58‘, war die ertragsstärkste im Frühjahr | ||
![]() | 2011 Versuchsbericht_Feldsalat_Sortenversuch | 05.07.2011 |
Feldsalatsorten erzielten alle ähnlich hohe Erträge | ||
![]() | 2008 Öko Feldsalat | 15.12.2009 |
Sorte Rodion am schnellsten | ||
![]() | 2009_öko Feldsalat | 22.06.2009 |
Feldsalat, ökologischer Anbau Sorten, Folienhaus kalt | ||
![]() | 2008 Gute Erträge im Feldsalatanbau im Frühjahr | 14.01.2009 |
Feldsalat, Sorten, Folienhaus kalt | ||
![]() | 2007 -2007 Geringe Unterschiede im Marktertrag bei einer Ernte Anfang April | 05.02.2008 |
Untersuchung von sieben Feldsalatsorten, die sich für den Anbau im kalten Folienhaus mit einem Erntezeitpunkt im Frühjahr eignen. Außerdem wurden sie auf ihre Anbaueignung, Ertrag und Krankheitsanfälligkeit hin verglichen. | ||
![]() | 2006-2007_öko - ’Elan’ zeigte sich als schnellste Sorte aus dem geprüften ökologisch vermehrten Sortiment | 12.06.2007 |
Die Anbaueignung von Feldsalatsorten verschiedener Saatgutherkünfte für den ökologischen Anbau während des Winters sollte im frostfreien Folienhaus geprüft werden. | ||
![]() | 2006_öko - 'Juwabel' und 'Cirilla' waren die schnellsten und ertragreichsten Sorten bei einer Ernte im Februar | 12.06.2007 |
Versuchsbericht über die Eignung von Feldsalatsorten für den geschützten ökologischen Anbau im Herbst/Winter | ||
![]() | 2006_öko - 'Favor' mit höchstem Ertrag zum Erntetermin Ende Februar | 12.06.2007 |
Versuchsbericht über die Anbaueignung von Feldsalatsorten aus dem ökologischen Gemüsebau 2006 an der LVG Heidelberg | ||
![]() | 2004_öko - Geringe Auswirkungen auf Ertrag und Pflanzengesundheit | 12.06.2007 |
Auswirkungen verschiedener Pflanzenstärkungsmittel auf den Ertrag und die Pflanzengesundheit von Feldsalat im Herbst | ||
![]() | 2004_öko - 'Trophy' und 'Granon' waren die schnellsten Sorten | 12.06.2007 |
Verschiedene Feldsalatsorten wurden auf ihren Ertrag udn ihre Krankheitsanfälligkeit verglichen | ||
![]() | 2003_öko - Trophy und Granon waren die schnellsten Sorten | 12.06.2007 |
![]() | 2003_öko - geringe Auswirkung von Stärkungsmittel auf Ertrag und Pflanzengesundheit | 12.06.2007 |
![]() | 2007 - Versuchbericht Feldsalatsorten Herbst 2006 | 09.05.2007 |
Versuchsbericht "'Elan' und 'Pulsar' mit den höchsten Erträgen bei einer Ernte Ende Januar 2007 | ||
![]() | 2006 - 'Tropy' und 'Pulsar' mit den höchsten Erträgen zum Erntetermn Ende Januar 2006 | 09.05.2007 |
Versuchsbericht über Feldsalatsorten hinsichtlich Ertrag, Qualität und Pflanzengesundheit im Gemüsebau 2006 an der LVG Heidelberg | ||
![]() | 2005 - 'Cirilla' und Pulsar waren die ertragreichsten Sorten bei einer Ernte im Februar | 09.05.2007 |
Feldsalatsortenversuch im kalten Folienhaus wurden im Hinblick auf ihren Ertrag und ihre Krankheitsanfälligkeit verglichen | ||
![]() | 2005 - Feldsalatsorten im kalten Folienhaus 2004-2005 | 09.05.2007 |
"Cirilla" und "Pulsar" waren die ertragsreichsten Sorten bei einer Ernte im Februar | ||
![]() | 2004 - Höchste Erträge beim Herbstanbau erreichten 'Veron' und 'Tropy' | 09.05.2007 |
Sechs Feldsalatsorten wurden auf ihre Eignung für den Herbstanbau getestet |
Gurken
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2017 Schlangengurke | 29.08.2017 |
Eignung verschiedener Schlangengurkensorten für den ökologischen Anbau im frostfreien Foliengewächshaus – Frühjahr/Sommer 2017 | ||
![]() | Vergleich des Einflusses von Holzfaser-Perlite und Kokosfaser Substrate auf den Ertrag verschiedener Salatgurkensorten im Spätanbau | 14.12.2015 |
Im Rahmen eines Gurkensortenversuches an der LVG Heidelberg 2015 wurden 13 Gurkensorten, die auf zwei unterschiedlichen Substraten aus dem Segment der organischen Gemüsebausubstrate angezogen wurden auf ihre Ertrags- und Qualitätseigenschaften geprüft. | ||
![]() | Vergleich des Einflusses von Holzfaser-Perlite und Kokosfaser Substrate auf den Ertrag verschiedener Salatgurkensorten | 27.07.2015 |
Im Rahmen eines Gurkensortenversuches an der LVG Heidelberg 2015 wurden 13 Gurkensorten, die auf zwei unterschiedlichen Substraten aus dem Segment der organischen Gemüsebausubstrate angezogen wurden auf ihre Ertrags- und Qualitätseigenschaften geprüft. | ||
![]() | 2014 Gurken - Versuchsbericht Sommeranbau | 10.12.2014 |
Sommeranbau verschiedener Salatgurkensorten auf Holzfaser- Perlit- Substrat | ||
![]() | 2014 Gurken - Versuchsbericht | 23.10.2014 |
Anbau verschiedener Salatgurkensorten auf Holzfaser- Perlit- Substrat | ||
![]() | 2010 Vb_Gu SK_perlite_sommersatz | 13.12.2010 |
Gute Ertragsleistungen bei ’Airbus’ und ’Addison’ im Sommersatz auf Perlite | ||
![]() | 2008 VersBericht ökoGurkenSorten | 13.12.2010 |
Sorten differieren in der Empfindlichkeit gegenüber Falschem Mehltau | ||
![]() | 2006 Höchster Marktertrag und gute Qualität der Sorte ’BS 0702/03’ (BR) | 24.08.2010 |
Versuchsbericht über Gurken auf Kokossubstrat im Gemüsebau 2006 an der LVG Heidelberg | ||
![]() | 2007 - Geringe Unterschiede im Marktertrag bei einer Ernte Anfang April | 04.09.2007 |
Prüfung wichtiger Gurkensorten auf Ertrags- und Qualitätseigenschaften für einen frühen Satz Gurken auf Kokossubstrat mit Pflanztermin Ende Februar | ||
![]() | 2007_öko - Einsatz von Pflanzenstärkungsmittel im Jahr 2006 ohne Einfluss auf den Ertrag von Salatgurken | 06.08.2007 |
Einfluß von Pflanzenstärkungsmittel auf die Pflanzengesundheit und Ertrag | ||
![]() | 2004_öko - Sorte 'Aramon' (RZ) am ertragreichsten | 12.06.2007 |
Sortenuntersuchung hinsichtlich der Eignung für den ökologischen Anbau im kalten Folienhaus. | ||
![]() | 2005 - Ertragsunterschiede zwischen den meisten Sorten gering | 09.05.2007 |
Gurkensorten in Substratkultur mit Kokos. Später Satz, ebenfalls angebaut im Gewächshaus. | ||
![]() | 2005 - Sorte 'Phoenix' (EZ) überzeugte mit gutem Ertrag bei Pflanzung Mitte März | 09.05.2007 |
Gurkensorten in Substratkultur mit Kokos. Anbau im Gewächshaus. |
Kräuter
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2017 Öko - Wildkraeuter, Herbst | 30.08.2018 |
Eignung verschiedener Wildkräuterarten für den ökologischen Anbau im frostfreien Folienhaus im Spätherbst und Winter 2017/18 | ||
![]() | 2018 Eignung verschiedener Koriandersorten für den Anbau im Topf | 17.05.2018 |
Winterproduktion bei zwei verschiedenen Kulturtemperaturen | ||
![]() | 2015 Eignung verschiedener Petersilien-Sorten für den ökologischen Anbau im frostfreien Folienhaus – Herbst/Frühjahr | 05.08.2016 |
Fünfzehn Petersilien-Sorten wurden an der LVG Heidelberg von Herbst 2015 bis Frühjahr 2016 im kalten Folienhaus kultiviert und hinsichtlich Ihrer Eignung für den ökologischen Anbau verglichen. | ||
![]() | 2013 Öko Kerbelsorten in Topfkultur | 23.10.2014 |
Neigung zur Blütenbildung von Kerbel in Topfkultur | ||
![]() | 2011_Öko_Rosmarin Echter Mehltau | 02.05.2012 |
Prüfung verschiedener Pflanzenstärkungsmittel zum Schutz gegen Echten Mehltau an Rosmarin. Bericht über einen Gemeinschaftsversuch mit Ökoplant e.V. Förderverein ökologischer Arznei- und Gewürzpflanzenanbau. | ||
![]() | 2011_Öko_Sortenversuch_Bohnenkraut_Herbstanbau | 09.02.2012 |
Nur ein kleiner Teil der geprüften Bohnenkrautsorten blieb im Spätherbst kompakt | ||
![]() | 2011_Öko_Sortenversuch_Pimpinelle_Herbstanbau | 09.02.2012 |
Pimpinelle von Rein Saat mit höchstem Frischgewicht im Spätherbst | ||
![]() | 2011_Öko Sortenversuch_Pimpinelle_2011_mit Fotos | 05.07.2011 |
Breites Sortiment an Pimpinelle für ökologischen Topfkräuteranbau verfügbar | ||
![]() | 2011_Öko Sortenversuch_Bohnenkraut | 05.07.2011 |
Bohnenkraut der Firmen Dreschflegel, Enza Zaden und Volmary überzeugte durch hohen Ertrag und gutes Auflaufverhalten | ||
![]() | 2010 Öko Minze_ Düngung | 12.11.2010 |
Die Eignung organischer Granulatdünger als Substratbevorratung in Biokräutersubstraten ist abhängig von ihrer Nährstofffreisetzung | ||
![]() | 2010 Öko Petersilie_Sorten | 12.11.2010 |
Breites Sortiment an Petersilie für ökologischen Topfkräuteranbau verfügbar | ||
![]() | 2010 Öko Topfkräuter_PStM | 12.11.2010 |
Pflanzenstärkungsmittel (PStM) zum Schutz gegen bodenbürtige Krankheiten zeigten unterschiedliche Wirkung | ||
![]() | 2010 Öko Topfkräuter_Trichostar | 12.11.2010 |
Positive Wirkung von Trichostar, weniger Botrytis in der Kultur von Majoran | ||
![]() | 2010 Öko Minze_MR | 12.11.2010 |
Mechanisch gereizte Minzen blieben kürzer | ||
![]() | 2008 Öko Koriander Mechanischer Reiz | 20.08.2010 |
Topfkräuter, Koriander, Wuchsregulation | ||
![]() | 2009 Topfkräuter Mech.Reiz | 15.12.2009 |
Mechanisch gereizte Topfkräuter blieben stabiler! | ||
![]() | 2008 Koriander Düngung | 14.01.2009 |
Koriander, Organische Düngung | ||
![]() | 2008 Mechanischer Reiz bei Koriander | 02.10.2008 |
Topfkräuter, Koriander, Wuchsregulation | ||
![]() | 2008 Öko Koriander Sortenversuch | 02.10.2008 |
Topfkräuter, Koriander, Öko-Anbau, Sorten | ||
![]() | 2007_Öko_Organische Düngung von Topfbasilikum | 11.04.2008 |
Öko_Organische Düngung von Topfbasilikum | ||
![]() | 2006_öko - 'Grüne Perle' (Ne) am ertragreichsten | 12.06.2007 |
Untersucht wurden verschiedene Blatt-Petersilien-Sorten unterschiedlicher Saatgutherkünfte auf ihre Qualitäts- und Ertragseigenschaften im geschützten Öko-Anbau über den Winter. Verwendet wurde ausschließlich ökologisch produziertes Saatgut. | ||
![]() | 2004_öko - Biokräuter: Unterschiede im Frischgewicht abhängig von der Kulturzeit | 12.06.2007 |
Untersuchung von fünf handelsüblichen Biokräutersubstraten von verschiedenen Herstellern, mit dem Ziel, dass keine flüssige Nachdüngung während der Produktion von Kräutern erfolgen muss. |
Melonen
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2017 Wassermelone | 29.08.2017 |
Eignung verschiedener Mini-Wassermelonensorten für den Anbau im Foliengewächshaus – Sommer 2017 | ||
![]() | 2015 Eignung verschiedener Zuckermelonen-Sorten für den Anbau im Freiland | 21.04.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Sommer 2015 elf verschiedene Zuckermelonen auf ihre Anbaueignung untersucht. | ||
![]() | 2015 Eignung verschiedener Charentais-Melonen-Sorten für den Anbau im Freiland | 21.04.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Sommer 2015 zehn verschiedene Charentais-Melonen auf ihre Anbaueignung untersucht. | ||
![]() | 2015 Eignung verschiedener Zuckermelonen-Sorten für den Anbau im Freiland | 21.04.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Sommer 2015 elf verschiedene Zuckermelonen auf ihre Anbaueignung untersucht. | ||
![]() | 2015 Eignung verschiedener Charentais-Melonen-Sorten für den Anbau im Freiland | 21.04.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Sommer 2015 zehn verschiedene Charentais-Melonen auf ihre Anbaueignung untersucht. | ||
![]() | 2015 Wassermelonen Sortenversuch | 15.12.2015 |
Eignung verschiedener Wassermelonensorten für den Anbau im Freiland | ||
![]() | 2013 Öko Sortenversuch Zuckermelonen | 23.10.2014 |
Sorte 'Esmeralda' (Hild) mit den höchsten Erträgen über den Kulturzeitraum, 'Alvaro F1' (Uniseeds) und 'Magenta F1' (Hild) lieferten frühzeitig hohe Erträge. | ||
![]() | 2009 Wasser Melonen Freiland | 13.08.2010 |
´Valdoria´ und ´Red Star´ mit dem höchsten Stück-Ertrag, aber ´Red Star´ mit dem höchsten Gewicht-Ertrag | ||
![]() | 2009 Melonen Folienhaus | 13.08.2010 |
’Sofia’ und ´Fiesta´ mit der höchsten Stückzahl - ’Dikti_mit dem höchsten Gewicht | ||
![]() | 2009 Melonen Freiland | 24.09.2009 |
![]() | 2009 Melonen Folienhaus | 24.09.2009 |
![]() | 2008 Sortenversuch Melonen Folienhaus | 02.10.2008 |
Melonen, Sorten, Folienhaus kalt, ökologischer Anbau | ||
![]() | 2007 - MelonenFreilandCh2007 | 14.11.2007 |
Die Anbaueignung von 17 Melonensorten sollte im Freiland für den Frühanbau geprüft werden. | ||
![]() | 2007 - MelonenFreilandWasser2007 | 14.11.2007 |
Die Anbaueignung von 5 Melonensorten sollte im Freiland geprüft werden. | ||
![]() | 2007_öko - MelonenFolienhaus2007 | 14.11.2007 |
Die Anbaueignung von 16 Melonensorten sollte im kalten Folienhaus für den Frühanbau geprüft werden |
Paprika
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2018 Eignung verschiedener roter Blockpaprika-Sorten für den ökologischen Anbau im frostfreien Folienhaus | 13.03.2019 |
Im ökologisch bewirtschafteten Folienhaus der LVG Heidelberg wurden 15 rote Blockpaprika-Sorten auf ihre Anbau- und Ertragseigenschaften geprüft. | ||
![]() | 2016 Eignung verschiedener Snackpaprika-Sorten für den ökologischen Anbau im kalten Folienhaus – Sommer | 03.01.2017 |
An der LVG Heidelberg wurden im Sommer 2016 insgesamt 11 verschiedene Snackpaprika-Sorten auf ihre Anbaueignung und Sorteneigenschaften für den ökologischen Anbau im kalten Folienhaus untersucht. | ||
![]() | 2016 Eignung verschiedener Paprikaunterlagen für den ökologischen Anbau im Folienhaus – Sommer | 03.01.2017 |
An der LVG Heidelberg wurden im Sommer 2016 insgesamt 4 verschiedene Blockpaprika-Sorten-Unterlagen- Kombinationen auf ihre Anbaueignung und Sorteneigenschaften für den ökologischen Anbau im Folienhaus untersucht. | ||
![]() | 2015 Sortensichtung verschiedener, bunter Paprikasorten für den ökologischen Anbau im Folienhaus | 21.04.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Sommer 2015 sieben verschiedenfarbige Paprikasorten (Blocktyp) auf ihre Anbaueignung untersucht. | ||
![]() | 2015 Eignung verschiedener Paprikaunterlagen für den ökologischen Anbau im Folienhaus | 21.04.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Sommer 2015 zwei Paprikasorten auf drei verschiedenen Unterlagen veredelt und hinsichtlich ihrer Anbaueignung untersucht. | ||
![]() | 2015 ökologischer Anbau um Folienhaus - Eignung verschiedener Block-Paprika | 21.04.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Sommer 2015 zehn verschiedenfarbige Paprikasorten (Block-Typ: violett/rot, grün/orange und grün/braun) auf ihre Anbaueignung untersucht. | ||
![]() | 2014 Öko Paprika Versuchsbericht | 16.12.2014 |
Veredelung von Paprika führte zu Ertragszuwachs | ||
![]() | 2012 Öko Paprika Versuchsbericht | 04.02.2013 |
'Ferrari' veredelt auf 'Antinema' liefert die höchsten Markterträge | ||
![]() | 2006_öko - neues Aufleitsystem bei Paprika kann bei spitzfrüchtigen Sorten zu Ertragsverlusten führen | 06.08.2007 |
Vergleich zweier unterschiedlicher Aufleitsysteme hinsichtlich Ertrag, Qualität und Praktikabilität | ||
![]() | 2006_öko - spitzfrüchtige Paprikasorten: "Atris" und "Palladio" mit höchstem Ertrag | 06.08.2007 |
Welche Sorten eignen sich für den ökologischen Anbau in Kaltkultur mit Pflanzung Anfang Mai | ||
![]() | 2005_öko - Paprika Aufleitsysteme-im Vergleich | 12.06.2007 |
Die im Vergleich zu Hauptkulturen wie Tomate und Gurke untergeordnete Rolle des Paprika-Anbaus in Deutschland liegt u.a. im hohen Arbeitsaufwand dieser Kultur begründet. In einem ungeheizten Folienhaus, das nach Bioland-Richtlinien bewirtschaftet wird, sollten fünf Paprikasorten in zwei verschiedenen Aufleitsystemen kultiviert werden, um ihren Ertrag, die Eignung der Sorten und den Arbeitszeitaufwand zu vergleichen. | ||
![]() | 2005_öko - 'Ferrari' und 'Sprinter' mit höchstem Ertrag | 12.06.2007 |
Paprika gilt als beliebte Fruchtgemüseart in Deutschland. Welche Sorten für den ökologischen Anbau mit Pflanzung Anfang Mai geeignet sind, wurde in diesem Versuch mit fünf spitzfrüchtigen und sieben blockig früchtigen Sorten getestet. Zur Aufleitung wurden Chrysanthemennetze gespannt. |
Radies
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2016 Eignung verschiedener Radies-Sorten für den ökologischen Anbau im frostfreien Folienhaus – Frühjahr | 05.08.2016 |
Elf Radies-Sorten wurden an der LVG Heidelberg im Frühjahr 2016 im kalten Folienhaus ausgesät und hinsichtlich Ihrer Eignung für den ökologischen Anbau verglichen. | ||
![]() | 2011 Radies_Sortenversuch | 05.07.2011 |
Radiessorte ’Donar’ (S&G) am ertragreichsten | ||
![]() | 2007_öko_Radiessorte 'Superella' (NZ) am ertragreichsten bei allgemein hohem Ertragsniveau | 23.08.2007 |
Untersucht wurden Radiessorten für den ökologischen Anbau auf ihre Eignung im ungeheizten Folienhaus, auf den höchsten marktfähigen Ertrag und der Pflanzengesundheit | ||
![]() | 2004_öko - Sorten 'Wernar' (S&G) am ertragreichsten | 12.06.2007 |
Untersuchung, welche Sorten sich für den ökologischen Anbau im kalten Folienhaus eignen. | ||
![]() | 2004_öko - Behandlung mit FZB 24 und Phytoamin hinterließen besten Eindruck | 12.06.2007 |
Untersuchung, welche Stärkungsmittel einen positiven Einfluß auf das Wachstum und den Ertrag von Radies haben. | ||
![]() | 2006 - Sorte 'Celesta' (EZ) am ertragreichsten bei allgemein hohem Ertragsniveau | 09.05.2007 |
Versuchsbericht über Sorteneignung von Radies im kalten Folienhaus im Gemüsebau 2006 an der LVG Heidelberg | ||
![]() | 2004 - Sorte ''Datox' (Hi) am ertragreichsten | 09.05.2007 |
Sortenuntersuchung bezüglich des Anbaus im kalten Folienhaus. |
Rucola
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2017 Öko - Rucola - Pflanzenstärkende Düngemittel und Mikroorganismenpräparate, Herbst | 30.08.2018 |
Einfluss von pflanzenstärkenden Düngemitteln und Mikroorganismenpräparaten auf den Befall mit Falschem Mehltau bei Rucola im geschützten ökologischen Folienhausanbau | ||
![]() | 2017 Eignung verschiedener Rucola-Sorten für den ökologischen Anbau im frostfreien Foliengewächshaus – Winter/Frühjahr 2016/17 | 09.08.2017 |
An der LVG Heidelberg wurden im Herbst 2016/17 10 verschiedene Rucola-Sorten auf deren marktfähigen Ertrag und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Falschen Mehltau untersucht. | ||
![]() | 2017 Eignung verschiedener Rucola-Sorten für den ökologischen Anbau im frostfreien Foliengewächshaus – Winter/Frühjahr 2016/17 | 31.05.2017 |
An der LVG Heidelberg wurden im Herbst 2016/17 10 verschiedene Rucola-Sorten auf deren marktfähigen Ertrag und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Falschen Mehltau untersucht. | ||
![]() | 2015 Wirkung verschiedener Präparate auf den Befall mit Falschem Mehltau an Rucola – Herbst/Frühjahr | 05.08.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Herbst 2015 sieben verschiedene Präparate hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Ertrag von Rucola und dessen Widerstandsfähigkeit gegen Flaschen Mehltau (Peronospora parasitica) untersucht. | ||
![]() | 2015 Wirkung verschiedener Präparate auf den Befall mit falschem Mehltau an Rucola | 05.08.2016 |
An der LVG Heidelberg wurden im Frühjahr 2015 sieben Prüfpräparate und deren verschiedene Wirkstoffe bzw. Kombinationen hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Befall von falschem Mehltau an Rucola untersucht. | ||
![]() | 2009 Öko Rucola | 12.03.2010 |
Fast einheitliches Ertragsniveau bei Rucola-Sorten | ||
![]() | 2006_öko - Drei geprüfte Herkünfte Wilder Rauke mit fast einheitlichem Ertrag | 12.06.2007 |
Versuchsbericht über Rucola-Sorten aus dem ökologischen Gemüsebau 2006 an der LVG Heidelberg |
Salate
Thema | Datum | |
---|---|---|
![]() | 2017 Smoothiekräuter in NFT | 16.01.2018 |
Im Sommer 2017 wurden an der LVG Heidelberg verschiede Blattsalate und Wildkräuter, mit dem Ziel Smoothiemischungen zusammenzustellen, in NFT kultiviert. | ||
![]() | 2017 Asiasalate | 29.08.2017 |
Eignung verschiedener Asiasalat- und Schnittkohl-Sorten für den ökologischen Anbau im frostfreien Folienhaus – Herbst/Winter | ||
![]() | 2017 Eignung verschiedener Asiasalat- und Schnittkohl-Sorten für den ökologischen Anbau im frostfreien Folienhaus – Herbst/Winter | 09.08.2017 |
An der LVG Heidelberg wurden im Herbst 2016 neun verschiedene Asiasalat- und drei Schnittkohl-Sorten hinsichtlich ihrer Eignung für den ökologischen Anbau untersucht. | ||
![]() | 2016 Eignung verschiedener Endivien-Sorten für den ökologischen Anbau im frostfreien Folienhaus im Herbst/Winter | 28.03.2017 |
